Тарифы
Тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание банковских карт VISA Общества с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК» (ООО), тарифный план «Расчетная карта»,
Действие данных Тарифов распространяется на обслуживание физических лиц, заключивших с Банком Договор на использование банковской карты VISA.
Наименование статей
|
Тариф комиссионного вознаграждения
|
||
---|---|---|---|
VISA Classic
|
VISA GOLD
|
||
Срок действия карты
|
3 года
|
3 года
|
|
1. | Открытие счета для расчетов с использованием банковской карты | Не взимается | |
2. | Оформление основной/дополнительной карты | 3000 руб. | 7000 руб. |
3. | Переоформление основной/дополнительной карты в связи с окончанием срока ее действия | 3000 руб. | 7000 руб. |
4. | Переоформление карты в связи с ее повреждением, утратой/утратой PIN-кода | 1000 руб. | 1000 руб. |
5. | Переоформление карты в связи с размагничиванием магнитной полосы/ неработоспособностью микропроцессора | Не взимается | |
6. | Переоформление карты в связи с изменением ФИО держателя карты, наносимых на карту | 200 руб. | 200 руб. |
7. | Срочное оформление/переоформление карты в течение 48 часов (взимается в дополнение к пп.2,3,4,5 или 6) | 40USD | 40USD |
8. | Установка лимита по карте | Не взимается | |
9. | Операция изменения ПИН-кода через банкомат | 1USD | |
10. | Предоставление выписки по карте в офисе Банка | Не взимается | |
11. | Услуга «Информационный сервис» (смс-инфо) | Не взимается | |
12. | Запрос выписки или остатка через банкоматы других банков | 1USD/за запрос | |
13. | Временная приостановка действия карты (до 3-х дней) | Не взимается | |
14. | Приостановка действия карты в случае ее утраты (без внесения карты в Стоп-лист) | 40 USD | 70 USD |
15. | Внесение карты в Стоп-лист (взимается в дополнение к п.14, плата за один регион) | 30 USD /неделя | |
16. | Запрос копии слипа/чека по безналичным операциям или по операциям получения наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных | 15USD за один слип/чек | |
17. | Выдача наличных денежных средств через банкоматы и пункты выдачи наличных «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) | Не взимается | |
18. |
Выдача наличных денежных средств через:
|
|
|
19. | Выдача наличных денежных средств через банкоматы и пункты выдачи наличных других банков |
1% (мин. 3USD) от суммы операции, включающей комиссии других банков |
|
20. | Оплата товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) | Не взимается | |
21. |
Неустойка за неразрешенный овердрафт, начисляемая на сумму задолженности с даты возникновения:
|
|
|
22. | Неустойка за наличие просроченного неразрешенного овердрафта сроком свыше 30 дней (в дополнение к п.21): | 100 USD | |
23. | Комиссия за переводы денежных средств с карточного счета: | ||
внутрибанковские переводы в пользу физических лиц | Не взимается | ||
внутрибанковские переводы в пользу юридических лиц | 0,5% (мин.30 руб. – макс.1000 руб.) | ||
в другие кредитные организации (кроме процедуры закрытия счета): | |||
валюта картсчета RUB | 1% (мин. 30 руб., макс. 3000 руб.) | ||
валюта картсчета USD, EUR | 1% (мин.50USD/50EUR) | ||
в другие кредитные организации при закрытии счета | 1% | ||
24. | Зачисление денежных средств на картсчет: | ||
1) Наличных денежных средств | Не взимается | ||
2) Безналичных денежных средств, поступивших на картсчет: | |||
а) через банкомат/ПВН «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) | 0,05% | ||
б) через банкомат/ПВН иных Банков | 1% (мин.50 руб.) | ||
в) в виде заработной платы, выплат социального характера, поступивших, в том числе, от работодателя, а также в виде выплат, являющимися страховыми и налоговыми возмещениями | Не взимается | ||
г) со счетов физических лиц, открытых в «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) | Не взимается | ||
д) по системе VISA | Не взимается | ||
е) со счетов юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, открытых в «СОЦИУМ-БАНК» (ООО), за исключением п.24.в) | 1,5% | ||
ж) в других cлучаях | 10% | ||
25. | Комиссия за ежегодное обслуживание счета банковской карты, движение средств по которому не осуществлялось в течение 12 месяцев с даты окончания срока действия карты | В размере суммы остатка на счете, но не более 1000 руб. |
При отличии валюты операции от валюты счета для расчетов с использованием банковских карт (далее - картсчет) сумма операции пересчитывается в валюту картсчета по курсу Банка на день получения Банком реестра платежей из Платежной системы/Процессингового центра.
Операции, совершенные с использованием банковской карты в валюте картсчета за пределами РФ, оплачиваются в валюте расчетов с Платежной системой и конвертируются по курсу Банка на день получения Банком реестра платежей из Платежной системы/Процессингового центра.
Зачисление денежных средств, поступивших в валюте, отличной от валюты картсчета, производятся по курсу Банка на дату зачисления. Списание комиссий производится по курсу Банка России на дату списания.