Курсы валют
|
Валюта
|
Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 77.43 ₽ | 78.38 ₽ | |
| EUR | 91.52 ₽ | 92.88 ₽ | |
| CNY | 11.11 ₽ | 11.37 ₽ | |
| AED | 21.16 ₽ | 21.36 ₽ | |
| TRY | 1.76 ₽ | 1.93 ₽ | |
| KGS | 0.84 ₽ | 0.88 ₽ | |
| KZT | 0.13 ₽ | 0.16 ₽ | |
| JPY | 0.49 ₽ | 0.54 ₽ |
Указана справочная информация. Для уточнения — обратитесь в офис банка. Телефон для бронирования: +7-910-475-70-59